2020-11-10 01:54:04
2021年纪特邮票发行计划
序号 | 名称 | 发行 日期 | 枚数 | 面值 | 备注 |
1 | 《中华人民共和国民法典》施行 | 0101 | 1 | 1.20元 | |
2 | 辛丑年 | 0105 | 2 | 1.2,1.2 | 另发行小本票,售价12元 |
3 | 人民警察节 | 0110 | 2 | 1.2×2 | |
4 | 五牛图 | 0320 | 5+1 | 80分,1.20元×3 1.5元 | 小型张6元 |
5 | 厦门大学建校100周年 | 0406 | 1 | 1.2 | |
6 | 飞机(三) | 0417 | 4 | 1.2元×4 | |
7 | 《西游记》(四) | 0423 | 4 | 1.2元×4 | |
8 | 福建土楼 | 0519 | 4 | 1.2元×4 | |
9 | 中巴建交70周年 | 0521 | 2 | 1.2元,1.2元 | 与巴勒斯坦联合发行 |
10 | 儿童画作品选 | 0601 | 3 | 80分,1.2元×2 | |
11 | 丝绸之路文物(二) | 0612 | 4 | 1.2元×4 | |
12 | 江山如此多娇 | 0619 | 1 | 6元 | 小型张 |
13 | 北京2022年冬奥会-竞赛场馆 | 0623 | 4+1 | 1.2元×4, | 小型张6元 |
14 | 成立100周年 | 0701 | 待定 |
| |
15 | 动画-哪咤闹海 | 0828 | 6 | 80分×2 1.2元×4 | |
16 | 木芙蓉 | 0907 | 4 | 1.2元×4 | |
17 | 科技创新(三) | 0919 | 5 | 1.2元×3 1.5元×2 | |
18 | 乡村振兴 | 0923 | 5 | 1.2元×5 | 另发行小全张,售价9元 |
19 | 山东大学建校120周年 | 1015 | 1 | 1.2元 | |
20 | 洞庭湖 | 1017 | 4+1 | 80分×2 1.2元×2 | 小型张6元 |
21 | 中华人民共和国恢复在联合国合法席位50周年 | 1025 | 1 | 1.2 | |
22 | 豫剧 | 1120 | 3 | 1.2元×3 | |
23 | 《生物多样性公约》第十五次缔约方大会 | 待定 | 1 | 1.2元 | |
24 | 交通可持续发展 | 待定 | 4 | 1.2元×4 | |
25 | 重点保护野生动物(I级)(三) | 待定 | 8 | 80分×2 1.2元×5 1.5元 | |
26 | 第三十二届奥运会 | 待定 | 2 | 1.2元×2 | |
27 | 成都第31届世界大学生夏季运动会 | 待定 | 4 | 1.2元×4 | |
28 | 中华人民共和国第十四届运动会 | 待定 | 2 | 1.2元×2 | 另发行小全张,售价3.60元 |
总计 |
|
| 86+4 | 总面值:125.2元 | 总售价:149.8元 |